登録日 2024-06-23 20:11
金額情報
支払総額 | 49.9万円 | 本体価格 | 39.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2007年 / 平成19年 | 走行距離 | 3.2万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
ホンダ ゼスト の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 259 | 車体色 | 青M |
修復歴 | 無 |
ホンダ ゼスト のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | × | パワステ | × | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
福祉車両専門店 イーステック販売 埼玉県上尾市小泉5-14-12 080-8916-2838 営業時間 9:00-18:00